California Cities
| Map |
Name |
Population |
|---|---|---|
|
|
Acton, CA | 2,390 |
|
|
Adelanto | 18,130 |
|
|
Agoura Hills | 20,537 |
|
|
Alameda | 72,259 |
|
|
Alamo, California (CA) | 15,626 |
|
|
Albany, California (CA) | 16,444 |
|
|
Alhambra, California (CA) | 85,804 |
|
|
Aliso Viejo | 40,166 |
|
|
Alondra Park | 8,622 |
|
|
Alpaugh | 761 |
|
|
Alpine, California (CA) | 13,143 |
|
|
Alta Sierra | 6,522 |
|
|
Altadena | 42,610 |
|
|
Alturas | 2,892 |
|
|
Alum Rock | 13,479 |
|
|
American Canyon | 9,774 |
|
|
Amesti | 2,436 |
|
|
Anaheim, California (CA) | 328,014 |
|
|
Anderson, California (CA) | 9,022 |
|
|
Angels City | 3,004 |
|
|
Angwin | 3,148 |
|
|
Antioch, California (CA) | 90,532 |
|
|
Apple Valley, California (CA) | 54,239 |
|
|
Aptos | 9,396 |
|
|
Aptos Hills-Larkin Valley | 2,361 |
|
|
Arbuckle | 2,332 |
|
|
Arcadia, California (CA) | 53,054 |
|
|
Arcata | 16,651 |
|
|
Arden-Arcade | 96,025 |
|
|
Armona | 3,239 |
|
|
Arnold, CA | 4,218 |
|
|
Aromas | 2,797 |
|
|
Arroyo Grande | 15,851 |
|
|
Artesia, California (CA) | 16,380 |
|
|
Arvin | 12,956 |
|
|
Ashland, California (CA) | 20,793 |
|
|
Atascadero | 26,411 |
|
|
Atherton | 7,194 |
|
|
Atwater, California (CA) | 23,113 |
|
|
Auberry | 2,053 |
|
|
Auburn, California (CA) | 12,462 |
|
|
August | 7,808 |
|
|
Avalon, CA | 3,127 |
|
|
Avenal | 14,674 |
|
|
Avery, CA | 672 |
|
|
Avocado Heights | 15,148 |
|
|
Azusa | 44,712 |
|
|
Bakersfield, California (CA) | 247,057 |
|
|
Baldwin Park | 75,837 |
|
|
Banning | 23,562 |
|
|
Barstow, California (CA) | 21,119 |
|
|
Bay Point | 21,534 |
|
|
Bayview, CA | 2,359 |
|
|
Bayview-Montalvin | 5,004 |
|
|
Baywood-Los Osos | 14,351 |
|
|
Beale AFB | 5,115 |
|
|
Bear Valley Springs | 4,232 |
|
|
Beaumont, California (CA) | 11,384 |
|
|
Beckwourth | 342 |
|
|
Bell Gardens | 44,054 |
|
|
Bell, California (CA) | 36,664 |
|
|
Bellflower, California (CA) | 72,878 |
|
|
Belmont, California (CA) | 25,123 |
|
|
Belvedere, CA | 2,125 |
|
|
Ben Lomond | 2,364 |
|
|
Benicia | 26,865 |
|
|
Berkeley, California (CA) | 102,743 |
|
|
Bermuda Dunes | 6,229 |
|
|
Bertsch-Oceanview | 2,238 |
|
|
Bethel Island | 2,312 |
|
|
Beverly Hills, California (CA) | 33,784 |
|
|
Big Bear City | 5,779 |
|
|
Big Bear Lake | 5,438 |
|
|
Big Pine | 1,350 |
|
|
Big River | 1,266 |
|
|
Biggs | 1,793 |
|
|
Biola | 1,037 |
|
|
Bishop, CA | 3,575 |
|
|
Black Point-Green Point | 1,143 |
|
|
Blackhawk-Camino Tassajara | 10,048 |
|
|
Bloomington, California (CA) | 19,318 |
|
|
Blue Lake | 1,135 |
|
|
Bluewater, CA | 265 |
|
|
Blythe, California (CA) | 12,155 |
|
|
Bodega Bay | 1,423 |
|
|
Bodfish | 1,823 |
|
|
Bolinas | 1,246 |
|
|
Bombay Beach | 366 |
|
|
Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos | 7,300 |
|
|
Bonita, California (CA) | 12,401 |
|
|
Bonsall | 3,401 |
|
|
Bootjack | 1,588 |
|
|
Boron | 2,025 |
|
|
Boronda | 1,325 |
|
|
Borrego Springs | 2,535 |
|
|
Bostonia | 15,169 |
|
|
Boulder Creek | 4,081 |
|
|
Boyes Hot Springs | 6,665 |
|
|
Bradbury | 855 |
|
|
Brawley | 22,052 |
|
|
Brea | 35,410 |
|
|
Brentwood, California (CA) | 23,302 |
|
|
Bret Harte | 5,161 |
|
|
Brisbane | 3,597 |
|
|
Broadmoor | 4,026 |
|
|
Buellton | 3,828 |
|
|
Buena Park | 78,282 |
|
|
Buena Vista, CA | 1,704 |
|
|
Burbank, California (CA) | 100,316 |
|
|
Burlingame, California (CA) | 28,158 |
|
|
Burney | 3,217 |
|
|
Buttonwillow | 1,266 |
|
|
Byron, CA | 916 |
|
|
Bystrom | 4,518 |
|
|
Cabazon | 2,229 |
|
|
Calabasas | 20,033 |
|
|
Calexico | 27,109 |
|
|
California City | 8,385 |
|
|
Calimesa | 7,139 |
|
|
Calipatria | 7,289 |
|
|
Calistoga | 5,190 |
|
|
Calwa | 762 |
|
|
Camarillo | 57,077 |
|
|
Cambria, California (CA) | 6,232 |
|
|
Cambrian Park | 3,258 |
|
|
Cameron Park, California (CA) | 14,549 |
|
|
Camp Pendleton North | 8,197 |
|
|
Camp Pendleton South | 8,854 |
|
|
Campbell, California (CA) | 38,138 |
|
|
Cantua Creek | 655 |
|
|
Canyon Lake, California (CA) | 9,952 |
|
|
Capitola | 10,033 |
|
|
Carlsbad, California (CA) | 78,247 |
|
|
Carmel Valley Village | 4,700 |
|
|
Carmel-by-the-Sea | 4,081 |
|
|
Carmichael | 49,742 |
|
|
Carpinteria | 14,194 |
|
|
Carson, California (CA) | 89,730 |
|
|
Caruthers | 2,103 |
|
|
Casa Conejo | 3,180 |
|
|
Casa de Oro-Mount Helix | 18,874 |
|
|
Castro Valley | 57,292 |
|
|
Castroville, California (CA) | 6,724 |
|
|
Cathedral City | 42,647 |
|
|
Cayucos | 2,943 |
|
|
Ceres | 34,609 |
|
|
Cerritos | 51,488 |
|
|
Challenge-Brownsville | 1,069 |
|
|
Channel Islands Beach | 3,142 |
|
|
Charter Oak, California (CA) | 9,027 |
|
|
Cherry Valley, CA | 5,891 |
|
|
Cherryland | 13,837 |
|
|
Chester, CA | 2,316 |
|
|
Chico, California (CA) | 59,954 |
|
|
Chilcoot-Vinton | 387 |
|
|
China Lake Acres | 1,761 |
|
|
Chino | 67,168 |
|
|
Chino Hills | 66,787 |
|
|
Chowchilla | 11,127 |
|
|
Chualar | 1,444 |
|
|
Chula Vista, California (CA) | 173,556 |
|
|
Citrus | 10,581 |
|
|
Citrus Heights | 85,071 |
|
|
Claremont, California (CA) | 33,998 |
|
|
Clayton, California (CA) | 10,762 |
|
|
Clearlake | 13,142 |
|
|
Clearlake Oaks | 2,402 |
|
|
Cloverdale, California (CA) | 6,831 |
|
|
Clovis, California (CA) | 68,468 |
|
|
Clyde, CA | 694 |
|
|
Coachella | 22,724 |
|
|
Coalinga | 11,668 |
|
|
Cobb, CA | 1,638 |
|
|
Colfax, CA | 1,496 |
|
|
Colma | 1,191 |
|
|
Colton, California (CA) | 47,662 |
|
|
Columbia, CA | 2,405 |
|
|
Colusa | 5,402 |
|
|
Commerce, California (CA) | 12,568 |
|
|
Compton, California (CA) | 93,493 |
|
|
Concord, California (CA) | 121,780 |
|
|
Concow | 1,095 |
|
|
Copperopolis | 2,363 |
|
|
Corcoran, California (CA) | 14,458 |
|
|
Corning, California (CA) | 6,741 |
|
|
Corona, California (CA) | 124,966 |
|
|
Coronado | 24,100 |
|
|
Corralitos | 2,431 |
|
|
Corte Madera | 9,100 |
|
|
Costa Mesa, California (CA) | 108,724 |
|
|
Cotati | 6,471 |
|
|
Coto de Caza | 13,057 |
|
|
Cottonwood, CA | 2,960 |
|
|
Country Club, California (CA) | 9,462 |
|
|
Covelo | 1,175 |
|
|
Covina | 46,837 |
|
|
Crescent City North | 4,028 |
|
|
Crescent City, CA | 4,006 |
|
|
Crescent Mills | 258 |
|
|
Crest | 2,716 |
|
|
Crestline, California (CA) | 10,218 |
|
|
Crockett, CA | 3,194 |
|
|
Cromberg | 290 |
|
|
Cudahy, California (CA) | 24,208 |
|
|
Culver City | 38,816 |
|
|
Cupertino | 50,546 |
|
|
Cutler, CA | 4,491 |
|
|
Cutten | 2,933 |
|
|
Cypress, California (CA) | 46,229 |
|
|
Daly City, California (CA) | 103,621 |
|
|
Dana Point | 35,110 |
|
|
Danville, California (CA) | 41,715 |
|
|
Davis, California (CA) | 60,308 |
|
|
Day Valley | 3,587 |
|
|
Deer Park, CA | 1,433 |
|
|
Del Aire | 9,012 |
|
|
Del Mar | 4,389 |
|
|
Del Monte Forest | 4,531 |
|
|
Del Rey | 950 |
|
|
Del Rey Oaks | 1,650 |
|
|
Del Rio, CA | 1,168 |
|
|
Delano, California (CA) | 38,824 |
|
|
Delhi, California (CA) | 8,022 |
|
|
Delleker | 674 |
|
|
Denair | 3,446 |
|
|
Derby Acres | 376 |
|
|
Desert Hot Springs | 16,582 |
|
|
Desert Shores | 792 |
|
|
Desert View Highlands | 2,337 |
|
|
Diablo | 988 |
|
|
Diamond Bar | 56,287 |
|
|
Diamond Springs | 4,888 |
|
|
Dillon Beach | 319 |
|
|
Dinuba | 16,844 |
|
|
Discovery Bay | 8,981 |
|
|
Dixon Lane-Meadow Creek | 2,702 |
|
|
Dixon, California (CA) | 16,103 |
|
|
Dollar Point | 1,539 |
|
|
Dorrington | 727 |
|
|
Dorris | 886 |
|
|
Dos Palos | 4,581 |
|
|
Downey, California (CA) | 107,323 |
|
|
Duarte | 21,486 |
|
|
Dublin, California (CA) | 29,973 |
|
|
Ducor | 504 |
|
|
Dunsmuir | 1,923 |
|
|
Durham, CA | 5,220 |
|
|
Dustin Acres | 585 |
|
|
Earlimart | 6,583 |
|
|
East Compton | 9,286 |
|
|
East Foothills | 8,133 |
|
|
East Hemet | 14,823 |
|
|
East La Mirada | 9,538 |
|
|
East Los Angeles, California (CA) | 124,283 |
|
|
East Oakdale | 2,742 |
|
|
East Orosi | 426 |
|
|
East Palo Alto | 29,506 |
|
|
East Pasadena | 6,045 |
|
|
East Porterville | 6,730 |
|
|
East Quincy | 2,398 |
|
|
East Richmond Heights | 3,357 |
|
|
East San Gabriel | 14,512 |
|
|
East Sonora | 2,078 |
|
|
Easton, CA | 1,966 |
|
|
Edwards AFB | 5,909 |
|
|
El Cajon | 94,869 |
|
|
El Centro | 37,835 |
|
|
El Cerrito | 23,171 |
|
|
El Dorado Hills | 18,016 |
|
|
El Granada | 5,724 |
|
|
El Monte, California (CA) | 115,965 |
|
|
El Paso de Robles (Paso Robles) | 24,297 |
|
|
El Rio | 6,193 |
|
|
El Segundo | 16,033 |
|
|
El Sobrante | 12,260 |
|
|
El Verano | 3,954 |
|
|
Eldridge, CA | 1,534 |
|
|
Elk Grove, California (CA) | 59,984 |
|
|
Elkhorn, CA | 1,591 |
|
|
Elmira, CA | 205 |
|
|
Emerald Lake Hills | 3,899 |
|
|
Emeryville | 6,882 |
|
|
Empire, CA | 3,903 |
|
|
Encinitas | 58,014 |
|
|
Escalon | 5,963 |
|
|
Escondido, California (CA) | 133,559 |
|
|
Esparto | 1,858 |
|
|
Etna, CA | 781 |
|
|
Eureka, California (CA) | 26,128 |
|
|
Exeter, California (CA) | 9,168 |
|
|
Fair Oaks, California (CA) | 28,008 |
|
|
Fairbanks Ranch | 2,244 |
|
|
Fairfax, California (CA) | 7,319 |
|
|
Fairfield, California (CA) | 96,178 |
|
|
Fairview, California (CA) | 9,470 |
|
|
Fall River Mills | 648 |
|
|
Fallbrook | 29,100 |
|
|
Farmersville, California (CA) | 8,737 |
|
|
Farmington, CA | 262 |
|
|
Felton, CA | 1,051 |
|
|
Ferndale, CA | 1,382 |
|
|
Fetters Hot Springs-Agua Caliente | 2,505 |
|
|
Fillmore, California (CA) | 13,643 |
|
|
Firebaugh | 5,743 |
|
|
Florence-Graham | 60,197 |
|
|
Florin | 27,653 |
|
|
Folsom, California (CA) | 51,884 |
|
|
Fontana, California (CA) | 128,929 |
|
|
Foothill Farms | 17,426 |
|
|
Foothill Ranch | 10,899 |
|
|
Ford City, CA | 3,512 |
|
|
Forest Meadows | 1,197 |
|
|
Foresthill | 1,791 |
|
|
Forestville, CA | 2,370 |
|
|
Fort Bragg, California (CA) | 7,026 |
|
|
Fort Jones | 660 |
|
|
Fortuna | 10,497 |
|
|
Foster City | 28,803 |
|
|
Fountain Valley | 54,978 |
|
|
Fowler, CA | 3,979 |
|
|
Frazier Park | 2,348 |
|
|
Freedom, CA | 6,000 |
|
|
Fremont, California (CA) | 203,413 |
|
|
French Camp, CA | 4,109 |
|
|
French Gulch | 254 |
|
|
Fresno, California (CA) | 427,652 |
|
|
Friant | 519 |
|
|
Fruitdale | 895 |
|
|
Fullerton, California (CA) | 126,003 |
|
|
Galt, California (CA) | 19,472 |
|
|
Garden Acres | 9,747 |
|
|
Garden Grove, California (CA) | 165,196 |
|
|
Gardena | 57,746 |
|
|
Georgetown, CA | 962 |
|
|
Gerber-Las Flores | 1,389 |
|
|
Gilroy | 41,464 |
|
|
Glen Avon | 14,853 |
|
|
Glen Ellen | 992 |
|
|
Glendale, California (CA) | 194,973 |
|
|
Glendora, California (CA) | 49,415 |
|
|
Gold River | 8,023 |
|
|
Golden Hills | 7,434 |
|
|
Goleta | 55,204 |
|
|
Gonzales, California (CA) | 7,525 |
|
|
Goshen, CA | 2,394 |
|
|
Graeagle | 831 |
|
|
Grand Terrace | 11,626 |
|
|
Granite Bay | 19,388 |
|
|
Granite Hills | 3,246 |
|
|
Grass Valley | 10,922 |
|
|
Graton | 1,815 |
|
|
Grayson, CA | 1,077 |
|
|
Green Valley, CA | 1,859 |
|
|
Greenfield, California (CA) | 12,583 |
|
|
Greenville, CA | 1,160 |
|
|
Grenada, CA | 351 |
|
|
Gridley, CA | 5,382 |
|
|
Groveland-Big Oak Flat | 3,388 |
|
|
Grover Beach | 13,067 |
|
|
Guadalupe, CA | 5,659 |
|
|
Guerneville | 2,441 |
|
|
Gustine, CA | 4,698 |
|
|
Hacienda Heights | 53,122 |
|
|
Half Moon Bay | 11,842 |
|
|
Hamilton Branch | 587 |
|
|
Hamilton City | 1,903 |
|
|
Hanford | 41,686 |
|
|
Harbison Canyon | 3,645 |
|
|
Hawaiian Gardens | 14,779 |
|
|
Hawthorne, California (CA) | 84,112 |
|
|
Hayfork | 2,315 |
|
|
Hayward, California (CA) | 140,030 |
|
|
Healdsburg | 10,722 |
|
|
Heber, CA | 2,988 |
|
|
Hemet | 58,812 |
|
|
Hercules | 19,488 |
|
|
Hermosa Beach | 18,566 |
|
|
Hesperia, California (CA) | 62,582 |
|
|
Hickman, CA | 457 |
|
|
Hidden Hills | 1,875 |
|
|
Hidden Meadows | 3,463 |
|
|
Hidden Valley Lake | 3,777 |
|
|
Highgrove | 3,445 |
|
|
Highland, California (CA) | 44,605 |
|
|
Highlands-Baywood Park | 4,210 |
|
|
Hillsborough, California (CA) | 10,825 |
|
|
Hilmar-Irwin | 4,807 |
|
|
Hollister, California (CA) | 34,413 |
|
|
Holtville | 5,612 |
|
|
Home Garden | 1,702 |
|
|
Home Gardens | 9,461 |
|
|
Homeland, CA | 3,710 |
|
|
Hornbrook | 286 |
|
|
Hughson | 3,980 |
|
|
Humboldt Hill | 3,246 |
|
|
Huntington Beach, California (CA) | 189,594 |
|
|
Huntington Park | 61,348 |
|
|
Huron, California (CA) | 6,306 |
|
|
Hydesville | 1,209 |
|
|
Idyllwild-Pine Cove | 3,504 |
|
|
Imperial Beach | 26,992 |
|
|
Imperial, California (CA) | 7,560 |
|
|
Independence, CA | 574 |
|
|
Indian Wells | 3,816 |
|
|
Indio | 49,116 |
|
|
Industry, CA | 777 |
|
|
Inglewood, California (CA) | 112,580 |
|
|
Interlaken, California (CA) | 7,328 |
|
|
Inverness, CA | 1,421 |
|
|
Inyokern | 984 |
|
|
Ione, California (CA) | 7,129 |
|
|
Iron Horse | 321 |
|
|
Irvine, California (CA) | 143,072 |
|
|
Irwindale | 1,446 |
|
|
Isla Vista | 18,344 |
|
|
Isleton | 828 |
|
|
Ivanhoe, CA | 4,474 |
|
|
Jackson, CA | 3,989 |
|
|
Jamestown, CA | 3,017 |
|
|
Jamul | 5,920 |
|
|
Joshua Tree | 4,207 |
|
|
Julian | 1,621 |
|
|
Keene, CA | 339 |
|
|
Kelseyville | 2,928 |
|
|
Kennedy, CA | 3,275 |
|
|
Kensington, CA | 4,936 |
|
|
Kentfield | 6,351 |
|
|
Kerman | 8,551 |
|
|
Kernville | 1,736 |
|
|
Kettleman City | 1,499 |
|
|
Keyes, CA | 4,575 |
|
|
King City, California (CA) | 11,094 |
|
|
Kings Beach | 4,037 |
|
|
Kingsburg | 9,199 |
|
|
Klamath | 651 |
|
|
Knightsen | 861 |
|
|
La Canada Flintridge | 20,318 |
|
|
La Crescenta-Montrose | 18,532 |
|
|
La Habra | 58,974 |
|
|
La Habra Heights | 5,712 |
|
|
La Mesa | 54,749 |
|
|
La Mirada | 46,783 |
|
|
La Palma | 15,408 |
|
|
La Presa, California (CA) | 32,721 |
|
|
La Puente | 41,063 |
|
|
La Quinta | 23,694 |
|
|
La Riviera | 10,273 |
|
|
La Verne | 31,638 |
|
|
Ladera Heights | 6,568 |
|
|
Lafayette, California (CA) | 23,908 |
|
|
Laguna Beach, California (CA) | 23,727 |
|
|
Laguna Hills | 31,178 |
|
|
Laguna Niguel | 61,891 |
|
|
Laguna West-Lakeside | 8,414 |
|
|
Laguna Woods | 16,507 |
|
|
Laguna, California (CA) | 34,309 |
|
|
Lagunitas-Forest Knolls | 1,835 |
|
|
Lake Almanor Country Club | 847 |
|
|
Lake Almanor Peninsula | 336 |
|
|
Lake Almanor West | 329 |
|
|
Lake Arrowhead, California (CA) | 8,934 |
|
|
Lake Elsinore | 28,928 |
|
|
Lake Forest, California (CA) | 58,707 |
|
|
Lake Isabella | 3,315 |
|
|
Lake Los Angeles | 11,523 |
|
|
Lake Nacimiento | 2,176 |
|
|
Lake of the Pines | 3,956 |
|
|
Lake of the Woods, CA | 833 |
|
|
Lake San Marcos | 4,138 |
|
|
Lake Wildwood | 4,868 |
|
|
Lakehead-Lakeshore | 549 |
|
|
Lakeland Village | 5,626 |
|
|
Lakeport, CA | 4,820 |
|
|
Lakeside, California (CA) | 19,560 |
|
|
Lakeview, CA | 1,619 |
|
|
Lakewood, California (CA) | 79,345 |
|
|
Lamont, California (CA) | 13,296 |
|
|
Lanare | 540 |
|
|
Lancaster, California (CA) | 118,718 |
|
|
Larkfield-Wikiup | 7,479 |
|
|
Larkspur, California (CA) | 12,014 |
|
|
Las Flores | 5,625 |
|
|
Las Lomas, CA | 3,078 |
|
|
Lathrop, California (CA) | 10,445 |
|
|
Laton | 1,236 |
|
|
Lawndale, California (CA) | 31,711 |
|
|
Laytonville | 1,301 |
|
|
Le Grand, CA | 1,760 |
|
|
Lebec | 1,285 |
|
|
Lemon Cove | 298 |
|
|
Lemon Grove | 24,918 |
|
|
Lemoore | 19,712 |
|
|
Lemoore Station | 5,749 |
|
|
Lennox, California (CA) | 22,950 |
|
|
Lenwood | 3,222 |
|
|
Lewiston, CA | 1,305 |
|
|
Lexington Hills | 2,454 |
|
|
Lincoln Village, CA | 4,216 |
|
|
Lincoln, California (CA) | 11,205 |
|
|
Linda | 13,474 |
|
|
Linden, CA | 1,103 |
|
|
Lindsay, California (CA) | 10,297 |
|
|
Littlerock | 1,402 |
|
|
Live Oak, California (CA) | 6,229 |
|
|
Livermore, California (CA) | 73,345 |
|
|
Livingston, California (CA) | 10,473 |
|
|
Lockeford | 3,179 |
|
|
Lodi, California (CA) | 56,999 |
|
|
Loma Linda, California (CA) | 18,681 |
|
|
Loma Rica | 2,075 |
|
|
Lomita | 20,046 |
|
|
Lompoc | 41,103 |
|
|
London, CA | 1,848 |
|
|
Lone Pine | 1,655 |
|
|
Long Beach, California (CA) | 461,522 |
|
|
Loomis, California (CA) | 6,260 |
|
|
Los Alamitos | 11,536 |
|
|
Los Alamos, CA | 1,372 |
|
|
Los Altos | 27,693 |
|
|
Los Altos Hills | 7,902 |
|
|
Los Angeles, California (CA) | 3,694,820 |
|
|
Los Banos | 25,869 |
|
|
Los Gatos | 28,592 |
|
|
Los Molinos | 1,952 |
|
|
Lost Hills | 1,938 |
|
|
Lower Lake | 1,755 |
|
|
Loyalton | 862 |
|
|
Loyola | 3,478 |
|
|
Lucas Valley-Marinwood | 6,357 |
|
|
Lucerne, CA | 2,870 |
|
|
Lynwood, California (CA) | 69,845 |
|
|
Madera | 43,207 |
|
|
Madera Acres | 7,741 |
|
|
Magalia | 10,569 |
|
|
Malibu | 12,575 |
|
|
Mammoth Lakes | 7,093 |
|
|
Manhattan Beach | 33,852 |
|
|
Manteca | 49,258 |
|
|
Manton, CA | 372 |
|
|
March AFB | 370 |
|
|
Maricopa, CA | 1,111 |
|
|
Marina | 25,101 |
|
|
Marina del Rey | 8,176 |
|
|
Mariposa | 1,373 |
|
|
Martinez, California (CA) | 35,866 |
|
|
Marysville, California (CA) | 12,268 |
|
|
Mayflower Village | 5,081 |
|
|
Maywood, California (CA) | 28,083 |
|
|
McArthur, CA | 365 |
|
|
McCloud | 1,343 |
|
|
McFarland, California (CA) | 9,618 |
|
|
McKinleyville | 13,599 |
|
|
Meadow Valley | 575 |
|
|
Meadow Vista | 3,096 |
|
|
Mecca, CA | 5,402 |
|
|
Meiners Oaks | 3,750 |
|
|
Mendocino | 824 |
|
|
Mendota, California (CA) | 7,890 |
|
|
Menlo Park | 30,785 |
|
|
Mentone, California (CA) | 7,803 |
|
|
Merced | 63,893 |
|
|
Mesa, CA | 214 |
|
|
Mi-Wuk Village | 1,485 |
|
|
Middletown, CA | 1,020 |
|
|
Mill Valley | 13,600 |
|
|
Millbrae | 20,718 |
|
|
Millville, CA | 610 |
|
|
Milpitas | 62,698 |
|
|
Mira Loma | 17,617 |
|
|
Mira Monte | 7,177 |
|
|
Mission Canyon | 2,610 |
|
|
Mission Hills, CA | 3,142 |
|
|
Mission Viejo | 93,102 |
|
|
Modesto, California (CA) | 188,856 |
|
|
Mojave | 3,836 |
|
|
Mokelumne Hill | 774 |
|
|
Mono Vista | 3,072 |
|
|
Monrovia, California (CA) | 36,929 |
|
|
Montague, CA | 1,456 |
|
|
Montara | 2,950 |
|
|
Montclair, California (CA) | 33,049 |
|
|
Monte Rio | 1,104 |
|
|
Monte Sereno | 3,483 |
|
|
Montebello, California (CA) | 62,150 |
|
|
Montecito | 10,000 |
|
|
Monterey Park | 60,051 |
|
|
Monterey, California (CA) | 29,674 |
|
|
Moorpark | 31,415 |
|
|
Morada | 3,726 |
|
|
Moraga | 16,290 |
|
|
Moreno Valley, California (CA) | 142,381 |
|
|
Morgan Hill | 33,556 |
|
|
Morongo Valley | 1,929 |
|
|
Morro Bay | 10,350 |
|
|
Moss Beach | 1,953 |
|
|
Moss Landing | 300 |
|
|
Mount Shasta | 3,621 |
|
|
Mountain Mesa | 716 |
|
|
Mountain Ranch | 1,557 |
|
|
Mountain View Acres | 2,521 |
|
|
Mountain View, California (CA) | 70,708 |
|
|
Muir Beach | 295 |
|
|
Murphys | 2,061 |
|
|
Murrieta | 44,282 |
|
|
Murrieta Hot Springs | 2,948 |
|
|
Muscoy | 8,919 |
|
|
Myrtletown | 4,459 |
|
|
Napa | 72,585 |
|
|
National City | 54,260 |
|
|
Nebo Center | 1,174 |
|
|
Needles | 4,830 |
|
|
Nevada City | 3,001 |
|
|
Newark, California (CA) | 42,471 |
|
|
Newman, California (CA) | 7,093 |
|
|
Newport Beach | 70,032 |
|
|
Newport Coast | 2,671 |
|
|
Nice | 2,509 |
|
|
Niland | 1,143 |
|
|
Nipomo | 12,626 |
|
|
Norco, California (CA) | 24,157 |
|
|
North Auburn | 11,847 |
|
|
North Edwards | 1,227 |
|
|
North El Monte | 3,703 |
|
|
North Fair Oaks | 15,440 |
|
|
North Highlands | 44,187 |
|
|
North Lakeport | 2,879 |
|
|
North Woodbridge | 1,320 |
|
|
Norwalk, California (CA) | 103,298 |
|
|
Novato | 47,630 |
|
|
Nuevo | 4,135 |
|
|
Oak Park, CA | 2,320 |
|
|
Oak View | 4,199 |
|
|
Oakdale, California (CA) | 15,503 |
|
|
Oakhurst, CA | 2,868 |
|
|
Oakland, California (CA) | 399,484 |
|
|
Oakley, California (CA) | 25,619 |
|
|
Occidental | 1,272 |
|
|
Oceano | 7,260 |
|
|
Oceanside, California (CA) | 161,029 |
|
|
Ocotillo | 296 |
|
|
Oildale | 27,885 |
|
|
Ojai | 7,862 |
|
|
Olivehurst | 11,061 |
|
|
Ontario, California (CA) | 158,007 |
|
|
Onyx | 476 |
|
|
Opal Cliffs | 6,458 |
|
|
Orange Cove | 7,722 |
|
|
Orange, California (CA) | 128,821 |
|
|
Orangevale | 26,705 |
|
|
Orcutt | 28,830 |
|
|
Orinda | 17,599 |
|
|
Orland, California (CA) | 6,281 |
|
|
Orosi | 7,318 |
|
|
Oroville East | 8,680 |
|
|
Oroville, California (CA) | 13,004 |
|
|
Oxnard, California (CA) | 170,358 |
|
|
Pacheco | 3,562 |
|
|
Pacific Grove | 15,522 |
|
|
Pacifica | 38,390 |
|
|
Pajaro | 3,384 |
|
|
Palermo, CA | 5,720 |
|
|
Palm Desert | 41,155 |
|
|
Palm Springs, California (CA) | 42,807 |
|
|
Palmdale, California (CA) | 116,670 |
|
|
Palo Alto, California (CA) | 58,598 |
|
|
Palo Cedro | 1,247 |
|
|
Palo Verde | 236 |
|
|
Palos Verdes Estates | 13,340 |
|
|
Paradise, California (CA) | 26,408 |
|
|
Paramount | 55,266 |
|
|
Parksdale | 2,688 |
|
|
Parkway-South Sacramento | 36,468 |
|
|
Parkwood, CA | 2,119 |
|
|
Parlier | 11,145 |
|
|
Pasadena, California (CA) | 133,936 |
|
|
Patterson, California (CA) | 11,606 |
|
|
Pedley | 11,207 |
|
|
Penn Valley | 1,387 |
|
|
Perris | 36,189 |
|
|
Petaluma | 54,548 |
|
|
Phoenix Lake-Cedar Ridge | 5,123 |
|
|
Pico Rivera | 63,428 |
|
|
Piedmont, California (CA) | 10,952 |
|
|
Pine Hills, CA | 3,108 |
|
|
Pine Mountain Club | 1,600 |
|
|
Pine Valley, CA | 1,501 |
|
|
Pinole | 19,039 |
|
|
Piru | 1,196 |
|
|
Pismo Beach | 8,551 |
|
|
Pittsburg, California (CA) | 56,769 |
|
|
Pixley | 2,586 |
|
|
Placentia | 46,488 |
|
|
Placerville | 9,610 |
|
|
Planada | 4,369 |
|
|
Pleasant Hill, California (CA) | 32,837 |
|
|
Pleasanton, California (CA) | 63,654 |
|
|
Plumas Eureka | 320 |
|
|
Plymouth, CA | 980 |
|
|
Point Arena | 474 |
|
|
Point Reyes Station | 818 |
|
|
Pollock Pines | 4,728 |
|
|
Pomona, California (CA) | 149,473 |
|
|
Poplar-Cotton Center | 1,496 |
|
|
Port Costa | 232 |
|
|
Port Hueneme | 21,845 |
|
|
Porterville | 39,615 |
|
|
Portola | 2,227 |
|
|
Portola Hills | 6,391 |
|
|
Portola Valley | 4,462 |
|
|
Poway | 48,044 |
|
|
Prunedale | 16,432 |
|
|
Quail Valley | 1,639 |
|
|
Quartz Hill | 9,890 |
|
|
Quincy, CA | 1,879 |
|
|
Rail Road Flat | 549 |
|
|
Rainbow | 2,026 |
|
|
Ramona, California (CA) | 15,691 |
|
|
Rancho Calaveras | 4,182 |
|
|
Rancho Cordova | 55,060 |
|
|
Rancho Cucamonga, California (CA) | 127,743 |
|
|
Rancho Mirage | 13,249 |
|
|
Rancho Murieta | 4,193 |
|
|
